Drukuj stronę
Drukuj sekcję
Poleć znajomemu
W 2010 r. Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż paliw i produktów pozapaliwowych* na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy, a także drogą morską głównie na rynek amerykański.
Grupa ORLEN odnotowała w 2010 roku 1-proc. wzrost (tj. o 117 tys. ton) sprzedanych paliw w porównaniu z rokiem poprzednim. Oleje napędowe, których sprzedaż w porównaniu z rokiem 2009 wzrosła o ok. 3%, stanowiły ponad połowę oferowanych przez Koncern paliw.
Sprzedaż paliwa lotniczego JET wyniosła w 2010 roku ponad 0,76 mln ton i była o 3% wyższa niż w roku ubiegłym.
Paliwa Grupy ORLEN znajdowały nabywców na rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, Kraje Bałtyckie), ale także m.in. w: Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Ukrainie.
Wielkość sprzedaży paliw Grupy ORLEN na rynkach macierzystych (w tys. ton)
| 2009 | 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Czechy | Litwa | Razem | Polska | Czechy | Litwa | Razem | |
| Benzyny | 1 737 | 660 | 2804 | 5 201 | 1 551 | 632 | 2 783 | 4 966 |
| ON | 4 055 | 1 421 | 2 676 | 8 152 | 4 027 | 1 483 | 2 909 | 8 419 |
| LOO | 806 | 46 | 2 | 854 | 792 | 54 | 1 | 847 |
| Jet | 437 | 74 | 227 | 738 | 431 | 86 | 246 | 763 |
| LPG | 230 | 64 | 131 | 425 | 297 | 86 | 109 | 492 |
| Asfalty | 765 | 238 | 110 | 1 113 | 721 | 255 | 113 | 1 089 |
| Oleje | 102 | 32 | 0 | 134 | 85 | 43 | 0 | 128 |
| COO | 939 | 95 | 1 464 | 2 498 | 1 166 | 144 | 1 559 | 2 869 |
| Pozostałe | 2 809 | 94 | 74 | 2 977 | 2 652 | 106 | 88 | 2 846 |
| Razem | 11 880 | 2 724 | 7 488 | 22 092 | 11 722 | 2 889 | 7 808 | 22 419 |
W 2010 roku całkowita sprzedaż hurtowa innych produktów rafineryjnych w Grupie ORLEN wyniosła 3 582 tys. ton. Był to wynik o 4% wyższy od osiągniętego w 2009 roku.
Wielkość sprzedaży innych produktów rafineryjnych Grupy ORLEN w latach 2009-2010 (w tys. ton)
| 2009 | 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska | Czechy | Litwa | Razem | Polska | Czechy | Litwa | Razem | |
| Asfalty | 765 | 238 | 110 | 1113 | 721 | 255 | 113 | 1089 |
| Oleje | 102 | 32 | 0 | 134 | 85 | 43 | 0 | 128 |
| Ciężki olej opałowy | 939 | 95 | 1464 | 2498 | 1166 | 144 | 1559 | 2869 |
| Pozostałe | 2809 | 94 | 74 | 2977 | 2653 | 105 | 88 | 2846 |
| Razem | 4615 | 459 | 1648 | 6722 | 4625 | 547 | 1760 | 6932 |
*Informacje dotyczące sprzedaży produktów petrochemicznych znajdują się w rozdziale Petrochemia
Marki Grupy ORLEN