| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | tys. PLN | tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| rok zakończony 31.12.2010 | rok zakończony 31.12.2009 | rok zakończony 31.12.2010 | rok zakończony 31.12.2009 | ||
| I. | Przychody ze sprzedaży | 83 547 432 | 67 927 990 | 20 863 908 | 16 963 338 |
| II. | Zysk z działalności operacyjnej | 3 122 649 | 1 097 076 | 779 804 | 273 968 |
| III. | Zysk przed opodatkowaniem | 3 070 167 | 1 440 652 | 766 698 | 359 767 |
| IV | Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 2371 358 | 1 308 521 | 592 188 | 326 771 |
| V | Zysk netto | 2 455 467 | 1 300 167 | 613 192 | 324685 |
| VI. | Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 537 678 | 1 233 166 | 633 722 | 307 953 |
| VII. | Całkowite dochody ogółem | 2 658 224 | 1 211 414 | 663 826 | 302 521 |
| VIII. | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 110 199 | 5 161 793 | 1 525 871 | 1 289 030 |
| IX. | Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | (2 920 060) | (2 526 615) | (729 213) | (630 960) |
| X. | Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej | (3 297 740) | (1 034 966) | (823 529) | (258 457) |
| XI. | (Zmniejszenie)/Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (107 601) | 1 600 212 | (26 871) | 399 613 |
| XII. | Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/euro na akcję) | 5,54 | 3,06 | 1,38 | 0,76 |
| Stan na 31.12.2010 | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2010 | Stan na 31.12.2009 | ||
| XIII. | Aktywa trwałe | 30 430 874 | 29 655 024 | 7 683 982 | 7 488 075 |
| XIV | Aktywa obrotowe | 20 718 918 | 19 433 046 | 5 231 654 | 4 906 963 |
| XV | Aktywa razem | 51 149 792 | 49 088 070 | 12 915 636 | 12 395 038 |
| XVI. | Zobowiązania długoterminowe | 10 684 821 | 13 223 343 | 2 697 983 | 3 338 975 |
| XVII. | Zobowiązania krótkoterminowe | 16 225 018 | 14 157 516 | 4 096 916 | 3 574 859 |
| XVIII. Kapitał własny | 24 239 953 | 21 707 211 | 6 1 20 737 | 5 481 204 | |
| XIX. | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 21 627 938 | 19 037 903 | 5 461 187 | 4 807 187 |
| XX. | Kapitał podstawowy | 1 057 635 | 1 057 635 | 267 059 | 267 059 |
| XXI. | Liczba akcji | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 |
| XXII. | Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/euro na akcję) | 50,57 | 44,51 | 12,77 | 11,24 |
Powyższe dane finansowe za rok 2010 i 2009 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
Marki Grupy ORLEN