| tys. PLN | tys. EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rok zakończony 31.12.2009 | rok zakończony 31.12.2008 | rok zakończony 31.12.2009 | rok zakończony 31.12.2008 | ||
| I. | Przychody ze sprzedaży | 67 927 990 | 79 533 225 | 15 649 447 | 18 323 095 |
| II. | Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej | 1 097 076 | (1 603 322) | 252 748 | (369 378) |
| III. | Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 1 440 652 | (2 915 403) | 331 902 | (671 659) |
| IV. | Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 308 521 | (2 505 242) | 301 461 | (577 165) |
| V. | Zysk/(Strata) netto | 1 300167 | (2 526 626) | 299 536 | (582 091) |
| VI. | Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 233 166 | (1 419 748) | 284 100 | (327 086) |
| VII. | Całkowite dochody ogółem | 1 211 414 | (1 137 168) | 279 089 | (261 984) |
| VIII. | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 161 793 | 3 616 760 | 1 189188 | 833 240 |
| IX. | Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | (2 539 997) | (4 384 957) | (585 172) | (1 010 219) |
| X. | Środki pieniężne netto (wykorzystane)/otrzymane w działalności fi nansowej | (1 021 584) | 612 573 | (235 355) | 141 126 |
| XI. | Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych | 1 600 212 | (155 624) | 368 661 | (35 853) |
| XII. | Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/euro na akcję) | 3,06 | (5,86) | 0,70 | (1,35) |
| Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2008 | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2008 | ||
| XIII. | Aktywa trwałe | 29 727 329 | 29 280 856 | 7 236 096 | 7 127 417 |
| XIV. | Aktywa obrotowe | 19 433 046 | 17 694 894 | 4 730 307 | 4 307 213 |
| XV. | Aktywa razem | 49 160 375 | 46 975 750 | 11 966 403 | 11 434 631 |
| XVI. | Zobowiązania długoterminowe | 13 242 204 | 4 634 178 | 3 223 359 | 1 128 031 |
| XVII. | Zobowiązania krótkoterminowe | 14 210 960 | 21 809 925 | 3 459 169 | 5 308 876 |
| XVIII. | Kapitał własny | 21 707 211 | 20 531 647 | 5 283 874 | 4 997 723 |
| XIX. | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 19 037 903 | 17 813 091 | 4 634 123 | 4 335 984 |
| XX. | Kapitał zakładowy | 1 057 635 | 1 057 635 | 257 445 | 257 445 |
| XXI. | Liczba akcji | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 |
| XXII. | Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/ euro na akcję) | 44,51 | 41,65 | 10,83 | 10,14 |
Powyższe dane finansowe za rok 2009 i 2008 zostały przeliczone na EUR według nastepujących zasad:
Marki Grupy ORLEN